3d合值跨幅走势图

3D开奖号码走势图 3D大小分布表 3D奇偶分布图 3D各位遗漏走势图
3D质合分布表 3D012路分布表 3D复隔中分析图表 3D和值走势图
3D合值跨幅走势图 3D合值特征走势 3D跨度分布表
期号 开奖号 和值 跨度 合值 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008196 1 6 1 8 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008197 9 6 4 19 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2008198 9 7 9 25 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3
2008199 1 6 4 11 5 4 4 4 4 1 4 4 3 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4
2008200 4 6 5 15 2 5 1 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5
2008201 4 5 8 17 4 6 2 6 6 6 1 6 5 4 6 6 1 6 2 6 6 6 6
2008202 1 5 6 12 5 7 3 7 7 2 7 1 6 5 7 7 2 7 1 7 7 7 7
2008203 5 6 3 14 3 8 4 1 8 3 8 2 7 6 8 8 3 2 1 8 8 8 8
2008204 7 9 9 25 2 9 5 2 9 1 9 3 8 7 9 9 1 3 2 9 9 9 9
2008205 6 8 1 15 7 10 6 3 10 2 10 4 9 8 10 10 1 2 4 3 10 10 10
2008206 6 8 3 17 5 11 7 4 11 3 1 11 10 9 8 11 2 3 5 11 10 11 11
2008207 6 4 7 17 3 12 8 5 12 4 2 12 11 10 9 12 3 6 1 12 11 12 12
2008208 8 3 3 14 5 13 9 6 13 3 13 1 12 11 10 13 4 1 7 13 12 13 13
2008209 9 1 4 14 8 14 10 7 14 4 14 2 13 12 11 14 5 2 8 1 14 13 14
2008210 4 5 8 17 4 15 11 8 15 1 5 15 14 13 9 15 6 3 2 15 14 14 15
2008211 2 8 0 10 8 12 9 16 2 6 16 1 15 14 10 16 7 4 1 3 16 15 16
2008212 6 4 0 10 6 13 10 17 3 7 17 2 16 15 9 17 8 5 2 4 16 15 17
2008213 7 2 8 17 6 1 14 11 18 4 8 18 17 16 10 18 9 6 3 5 17 16 18
2008214 8 6 4 18 4 2 15 12 19 5 9 19 1 17 11 19 10 7 6 1 18 17 19
2008215 0 1 5 6 5 3 16 13 20 6 10 2 1 18 12 20 11 8 1 2 19 18 20
2008216 1 6 6 13 5 4 17 14 7 11 1 3 2 19 13 21 12 9 2 3 20 19 21
2008217 9 6 2 17 7 5 18 15 1 8 12 2 3 20 14 22 13 10 3 1 4 20 22
2008218 8 8 4 20 4 19 16 2 9 13 3 1 4 21 8 23 14 11 2 5 21 21 23
2008219 7 5 1 13 6 1 20 17 10 14 4 2 5 22 9 24 15 12 1 3 22 22 24
2008220 2 1 3 6 2 2 21 18 1 11 15 3 6 23 10 25 13 2 4 1 23 23 25
2008221 5 2 9 16 7 3 22 19 2 12 16 4 7 24 11 26 1 14 3 5 2 24 26
2008222 6 3 6 15 3 4 23 20 3 13 1 5 8 25 8 27 2 4 6 3 24 25 27
2008223 9 3 4 16 6 5 24 21 4 14 1 6 9 26 9 28 3 1 5 7 25 26 28
2008224 5 2 5 12 3 6 25 5 15 2 1 7 10 27 10 29 4 6 8 1 26 27 29
2008225 0 3 2 5 3 7 26 1 6 16 2 8 11 28 11 30 5 7 9 2 27 28 30
下一页 最后一页