| 3D开奖号码走势图 | 3D大小分布表 | 3D奇偶分布图 | 3D各位遗漏走势图 |
| 3D质合分布表 | 3D012路分布表 | 3D复隔中分析图表 | 3D和值走势图 |
| 3D合值跨幅走势图 | 3D合值特征走势 | 3D跨度分布表 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 机号 | 球号 | 和值 | 连号 | 大小积 | 组选 | ||
| 2008151 | 2008-06-06 | 7 | 2 | 4 | 315 | 1 | 1 | 13 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008152 | 2008-06-07 | 5 | 9 | 0 | 184 | 1 | 1 | 14 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008153 | 2008-06-08 | 0 | 6 | 7 | 718 | 1 | 2 | 13 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008154 | 2008-06-09 | 8 | 6 | 9 | 483 | 2 | 2 | 23 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008155 | 2008-06-10 | 7 | 1 | 7 | 729 | 2 | 2 | 15 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2008156 | 2008-06-11 | 9 | 8 | 5 | 337 | 2 | 2 | 22 | 二连 | 大积 | 组六 |
| 2008157 | 2008-06-12 | 7 | 8 | 8 | 513 | 2 | 2 | 23 | 二连 | 大积 | 组三 |
| 2008158 | 2008-06-13 | 3 | 8 | 6 | 419 | 1 | 1 | 17 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008159 | 2008-06-14 | 7 | 5 | 2 | 305 | 2 | 2 | 14 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008160 | 2008-06-15 | 7 | 4 | 7 | 009 | 1 | 2 | 18 | 不连 | 大积 | 组三 |
| 2008161 | 2008-06-16 | 2 | 7 | 3 | 917 | 1 | 2 | 12 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2008162 | 2008-06-17 | 1 | 3 | 2 | 308 | 1 | 1 | 6 | 三连 | 小积 | 组六 |
| 2008163 | 2008-06-18 | 1 | 5 | 1 | 141 | 1 | 2 | 7 | 不连 | 小积 | 组三 |
| 2008164 | 2008-06-19 | 0 | 5 | 7 | 274 | 2 | 2 | 12 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008165 | 2008-06-20 | 3 | 0 | 7 | 361 | 1 | 2 | 10 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008166 | 2008-06-21 | 1 | 2 | 8 | 498 | 2 | 1 | 11 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008167 | 2008-06-22 | 2 | 4 | 2 | 985 | 2 | 2 | 8 | 三连 | 小积 | 组三 |
| 2008168 | 2008-06-23 | 6 | 8 | 0 | 332 | 2 | 2 | 14 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008169 | 2008-06-24 | 9 | 2 | 3 | 928 | 1 | 1 | 14 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2008170 | 2008-06-25 | 3 | 7 | 1 | 085 | 2 | 2 | 11 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008171 | 2008-06-26 | 9 | 5 | 9 | 018 | 1 | 1 | 23 | 不连 | 大积 | 组三 |
| 2008172 | 2008-06-27 | 4 | 1 | 9 | 824 | 1 | 2 | 14 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008173 | 2008-06-28 | 5 | 9 | 7 | 198 | 2 | 2 | 21 | 不连 | 大积 | 组六 |
| 2008174 | 2008-06-29 | 5 | 5 | 3 | 338 | 1 | 2 | 13 | 三连 | 小积 | 组三 |
| 2008175 | 2008-06-30 | 4 | 7 | 0 | 388 | 1 | 1 | 11 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008176 | 2008-07-01 | 6 | 7 | 4 | 124 | 1 | 1 | 17 | 二连 | 大积 | 组六 |
| 2008177 | 2008-07-02 | 4 | 4 | 8 | 492 | 2 | 2 | 16 | 不连 | 大积 | 组三 |
| 2008178 | 2008-07-03 | 6 | 1 | 5 | 587 | 1 | 2 | 12 | 二连 | 小积 | 组六 |
| 2008179 | 2008-07-04 | 0 | 4 | 9 | 557 | 1 | 2 | 13 | 不连 | 小积 | 组六 |
| 2008180 | 2008-07-05 | 6 | 6 | 7 | 743 | 2 | 1 | 19 | 二连 | 大积 | 组三 |
福彩3D开奖结果\福彩3D开奖号码\福彩3D开奖号\福彩3D开奖公告\福彩3D今日开奖号码\福彩3D开奖时间\福利彩票3D开奖\福彩3D今晚开奖号码\福彩3D今日开奖号\中国福彩3D开奖结果\福彩3D开奖走势图\福彩3D今天开奖号码\福彩3D开奖查询\福彩3D今日开奖结果\福彩3D历史开奖号码\中国福彩3D开奖\福彩3D几点开奖