3D012路分布表

3D开奖号码走势图 3D大小分布表 3D奇偶分布图 3D各位遗漏走势图
3D质合分布表 3D012路分布表 3D复隔中分析图表 3D和值走势图
3D合值跨幅走势图 3D合值特征走势 3D跨度分布表
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
2008196 1 6 1 1 2 0 1:2:0 120 6 1 1
2008197 9 6 4 2 1 0 2:1:0 210 9 6 4
2008198 9 7 9 2 1 0 2:1:0 210 9 9 7
2008199 1 6 4 1 2 0 1:2:0 120 6 1 4
2008200 4 6 5 1 1 1 1:1:1 111 6 4 5
2008201 4 5 8 0 1 2 0:1:2 012 4 8
2008202 1 5 6 1 1 1 1:1:1 111 6 1 5
2008203 5 6 3 2 0 1 2:0:1 201 3 5
2008204 7 9 9 2 1 0 2:1:0 210 9 7
2008205 6 8 1 1 1 1 1:1:1 111 6 1 8
2008206 6 8 3 2 0 1 2:0:1 201 6 3 8
2008207 6 4 7 1 2 0 1:2:0 120 6 7
2008208 8 3 3 2 0 1 2:0:1 201 3 8
2008209 9 1 4 1 2 0 1:2:0 120 9 4
2008210 4 5 8 0 1 2 0:1:2 012 4 8
2008211 2 8 0 1 0 2 1:0:2 102 0 2 8
2008212 6 4 0 2 1 0 2:1:0 210 6 0 4
2008213 7 2 8 0 1 2 0:1:2 012 7 8
2008214 8 6 4 1 1 1 1:1:1 111 6 4 8
2008215 0 1 5 1 1 1 1:1:1 111 0 1 5
2008216 1 6 6 2 1 0 2:1:0 210 6 1
2008217 9 6 2 2 0 1 2:0:1 201 9 6 2
2008218 8 8 4 0 1 2 0:1:2 012 4 8 8
2008219 7 5 1 0 2 1 0:2:1 021 7 1 5
2008220 2 1 3 1 1 1 1:1:1 111 3 1 2
2008221 5 2 9 1 0 2 1:0:2 102 9 5 2
2008222 6 3 6 3 0 0 3:0:0 300 6 6
2008223 9 3 4 2 1 0 2:1:0 210 9 3 4
2008224 5 2 5 0 0 3 0:0:3 003 5 5
2008225 0 3 2 2 0 1 2:0:1 201 0 3 2
下一页 最后一页