每日3d试机号大小分布走势图

3D试机号走势图 3D试机号大小分布表 3D试机号奇偶分布图 3D试机号遗漏走势图
3D试机号质合分布表 3D试机号012路分布表 3D试机号复隔中分析图表 3D试机号和值走势图
3D试机号合值跨幅走势图 3D试机号合值特征走势 3D试机号跨度分布表
期数 试机号 机号 球号 小数 大数 最小号 最大号 大小比 大小形态 小数号码 大数号码
2008196 871 2 2 1 2 1 8 2:1 1 8 7
2008197 439 2 2 2 1 3 9 1:2 4 3 9
2008198 286 2 2 1 2 2 8 2:1 2 8 6
2008199 060 2 1 2 1 0 6 1:2 0 0 6
2008200 598 2 1 0 3 5 9 3:0 5 9 8
2008201 539 2 1 1 2 3 9 2:1 3 5 9
2008202 505 2 1 1 2 0 5 2:1 0 5 5
2008203 097 1 2 1 2 0 9 2:1 0 9 7
2008204 540 2 2 2 1 0 5 1:2 4 0 5
2008205 869 1 2 0 3 6 9 3:0 8 6 9
2008206 073 1 1 2 1 0 7 1:2 0 3 7
2008207 583 2 1 1 2 3 8 2:1 3 5 8
2008208 795 1 2 0 3 5 9 3:0 7 9 5
2008209 769 1 2 0 3 6 9 3:0 7 6 9
2008210 464 2 2 2 1 4 6 1:2 4 4 6
2008211 758 2 1 0 3 5 8 3:0 7 5 8
2008212 357 2 2 1 2 3 7 2:1 3 5 7
2008213 785 2 2 0 3 5 8 3:0 7 8 5
2008214 160 1 1 2 1 0 6 1:2 1 0 6
2008215 188 2 1 1 2 1 8 2:1 1 8 8
2008216 762 2 1 1 2 2 7 2:1 2 7 6
2008217 456 2 2 1 2 4 6 2:1 4 5 6
2008218 660 2 1 1 2 0 6 2:1 0 6 6
2008219 907 1 2 1 2 0 9 2:1 0 9 7
2008220 051 2 1 2 1 0 5 1:2 0 1 5
2008221 966 2 2 0 3 6 9 3:0 9 6 6
2008222 483 2 2 2 1 3 8 1:2 4 3 8
2008223 021 1 1 3 0 0 2 0:3 0 2 1
2008224 450 1 2 2 1 0 5 1:2 4 0 5
2008225 968 1 2 0 3 6 9 3:0 9 6 8
下一页 最后一页