福彩3D试机号和值走势图

3D试机号走势图 3D试机号大小分布表 3D试机号奇偶分布图 3D试机号遗漏走势图
3D试机号质合分布表 3D试机号012路分布表 3D试机号复隔中分析图表 3D试机号和值走势图
3D试机号合值跨幅走势图 3D试机号合值特征走势 3D试机号跨度分布表
期号 试机号 机号 球号 和值 和值走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2008196 871 2 2 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008197 439 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2008198 286 2 2 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2008199 060 2 1 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2008200 598 2 1 22 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2008201 539 2 1 17 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6
2008202 505 2 1 10 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 4 1 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7
2008203 097 1 2 16 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 1 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8
2008204 540 2 2 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 2 9 9 9 9 9 1 3 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9
2008205 869 1 2 23 10 10 10 10 10 10 6 10 10 1 3 10 10 10 10 10 2 4 10 10 10 10 5 10 10 10 10
2008206 073 1 1 10 11 11 11 11 11 11 7 11 11 2 11 11 11 11 11 3 5 11 11 11 11 6 1 11 11 11 11
2008207 583 2 1 16 12 12 12 12 12 12 8 12 12 3 1 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 7 2 12 12 12 12
2008208 795 1 2 21 13 13 13 13 13 13 9 13 13 4 2 13 13 13 13 13 1 7 13 13 13 8 3 13 13 13 13
2008209 769 1 2 22 14 14 14 14 14 14 10 14 14 5 3 14 14 14 14 14 2 8 14 14 14 1 4 14 14 14 14
2008210 464 2 2 14 15 15 15 15 15 15 11 15 15 6 4 15 15 15 15 3 9 15 15 15 2 1 5 15 15 15 15
2008211 758 2 1 20 16 16 16 16 16 16 12 16 16 7 5 16 16 16 1 16 4 10 16 16 3 2 6 16 16 16 16
2008212 357 2 2 15 17 17 17 17 17 17 13 17 17 8 6 17 17 17 2 5 11 17 17 1 4 3 7 17 17 17 17
2008213 785 2 2 20 18 18 18 18 18 18 14 18 18 9 7 18 18 18 3 1 6 12 18 18 5 4 8 18 18 18 18
2008214 160 1 1 7 19 19 19 19 19 19 15 19 10 8 19 19 19 4 2 7 13 19 19 1 6 5 9 19 19 19 19
2008215 188 2 1 17 20 20 20 20 20 20 16 1 20 11 9 20 20 20 5 3 8 20 20 2 7 6 10 20 20 20 20
2008216 762 2 1 15 21 21 21 21 21 21 17 2 21 12 10 21 21 21 6 9 1 21 21 3 8 7 11 21 21 21 21
2008217 456 2 2 15 22 22 22 22 22 22 18 3 22 13 11 22 22 22 7 10 2 22 22 4 9 8 12 22 22 22 22
2008218 660 2 1 12 23 23 23 23 23 23 19 4 23 14 12 23 23 8 1 11 3 23 23 5 10 9 13 23 23 23 23
2008219 907 1 2 16 24 24 24 24 24 24 20 5 24 15 13 24 1 24 9 2 4 24 24 6 11 10 14 24 24 24 24
2008220 051 2 1 6 25 25 25 25 25 25 6 25 16 14 25 2 25 10 3 1 5 25 25 7 12 11 15 25 25 25 25
2008221 966 2 2 21 26 26 26 26 26 26 1 7 26 17 15 26 3 26 11 4 2 6 26 26 8 12 16 26 26 26 26
2008222 483 2 2 15 27 27 27 27 27 27 2 8 27 18 16 27 4 27 12 3 7 27 27 9 1 13 17 27 27 27 27
2008223 021 1 1 3 28 28 28 28 28 3 9 28 19 17 28 5 28 13 1 4 8 28 28 10 2 14 18 28 28 28 28
2008224 450 1 2 9 29 29 29 1 29 29 4 10 29 18 29 6 29 14 2 5 9 29 29 11 3 15 19 29 29 29 29
2008225 968 1 2 23 30 30 30 2 30 30 5 11 30 1 19 30 7 30 15 3 6 10 30 30 12 4 16 30 30 30 30
下一页 最后一页