体彩排列三合值跨幅走势图

P3开奖号码走势图 P3大小分布表 P3奇偶分布图 P3各位遗漏走势图
P3质合分布表 P3 012路分布表 P3复隔中分析图表 P3和值走势图
P3合值跨幅走势图 P3合值特征走势 P3跨度分布表
期号 开奖号 和值 跨度 合值 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008196 8 6 1 15 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008197 3 5 7 15 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 2 2
2008198 0 6 8 14 8 3 3 3 3 1 3 3 3 3 9 3 3 3 1 3 3 2 3
2008199 4 8 1 13 7 4 4 4 1 2 4 4 4 4 9 4 4 4 2 4 4 3 4
2008200 2 0 4 6 4 5 5 5 1 2 3 5 5 5 8 5 5 5 5 5 3 4 5
2008201 7 4 3 14 4 6 6 6 2 4 1 6 6 6 9 6 6 6 6 6 4 5 6
2008202 1 9 8 18 8 7 7 7 3 1 5 2 7 7 10 7 7 7 1 7 7 5 7
2008203 7 9 9 25 2 8 8 8 4 2 3 8 1 8 9 8 8 2 8 8 6 6 8
2008204 6 7 6 19 1 9 9 9 5 3 1 4 9 2 10 1 9 3 9 9 7 7 9
2008205 0 5 6 11 6 10 10 6 4 2 5 10 3 1 11 1 2 10 4 10 8 8 10
2008206 4 8 0 12 8 11 1 7 5 3 6 11 4 2 12 2 3 11 5 11 1 9 11
2008207 0 6 0 6 6 12 2 1 8 6 4 12 5 3 9 3 4 12 6 12 10 9 12
2008208 3 5 6 14 3 13 3 2 9 5 1 13 6 4 10 4 5 7 13 1 11 10 13
2008209 6 1 9 16 8 14 4 3 10 1 6 14 7 5 11 5 6 1 8 14 2 12 14
2008210 0 0 3 3 3 15 5 4 2 7 1 15 8 6 9 6 7 9 15 3 13 11 15
2008211 1 9 4 14 8 16 6 5 1 8 2 16 9 7 10 7 8 1 10 16 4 14 16
2008212 8 9 4 21 5 17 6 2 1 9 3 17 10 8 9 8 9 2 11 5 15 12 17
2008213 8 6 0 14 8 18 1 7 3 10 4 18 11 9 10 9 10 3 12 1 6 16 18
2008214 1 4 4 9 3 19 2 8 4 1 11 5 19 12 9 10 11 13 2 7 17 13 19
2008215 7 3 5 15 4 20 3 9 5 2 6 20 13 1 10 11 12 1 3 8 18 14 20
2008216 9 3 8 20 6 4 10 6 3 1 7 21 14 2 11 12 13 2 1 4 19 15 21
2008217 0 5 4 9 5 1 5 11 7 4 2 8 22 15 12 13 14 3 2 1 20 16 22
2008218 1 6 1 8 5 2 6 12 8 5 3 9 23 1 13 14 15 4 3 2 21 17 23
2008219 4 9 2 15 7 3 7 13 9 6 10 24 1 2 14 15 16 5 4 1 3 18 24
2008220 4 8 4 16 4 4 8 14 10 7 1 25 2 3 8 16 17 6 2 4 22 19 25
2008221 3 9 8 20 6 9 15 11 8 2 1 26 3 4 9 17 18 7 1 3 23 20 26
2008222 9 9 6 24 3 1 10 16 12 3 2 27 4 5 10 18 19 2 4 1 24 21 27
2008223 6 3 2 11 4 2 17 13 1 4 3 28 5 6 11 19 20 1 5 2 25 22 28
2008224 6 3 2 11 4 3 18 14 2 5 4 29 6 7 12 20 21 2 6 3 26 23 29
2008225 3 5 4 12 2 4 1 15 3 6 5 30 7 8 13 21 3 1 7 4 27 24 30
下一页 最后一页