七星彩合值特征走势

七星彩开奖结果表 七星彩大小分布表 七星彩奇偶分布图 七星彩各位遗漏图
七星彩质合分布表 七星彩012路表 七星彩复隔中表 七星彩合值跨幅表
七星彩合值特征表 七星彩跨度分布表
期号 开奖号码 合值 合值奇偶 合值大小 合值走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008068 7 3 4 0 3 2 7 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008069 4 2 3 8 6 9 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2008070 2 0 6 0 0 3 5 6 3 3 3 1 3 3 3 3 3
2008071 0 0 2 4 9 8 0 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4
2008072 7 1 1 1 7 4 1 2 5 5 1 5 5 2 5 5 5
2008073 7 5 2 3 3 8 4 2 6 6 2 6 6 3 6 6 6
2008074 9 4 6 5 5 2 2 3 7 7 1 7 7 4 7 7 7
2008075 5 4 6 2 5 7 7 6 8 8 2 1 8 8 8 8 8
2008076 7 9 6 5 8 4 9 8 9 9 3 2 9 9 1 9 9
2008077 3 9 8 3 6 9 8 6 10 10 4 3 10 10 10 1 10
2008078 4 2 6 9 0 0 6 7 11 11 5 4 11 11 1 2 11
2008079 7 2 6 3 5 8 7 8 12 12 6 5 12 12 2 1 12
2008080 9 4 7 9 2 2 5 8 13 13 7 6 13 13 3 2 13
2008081 4 5 7 0 1 1 5 3 14 14 8 14 14 4 3 1 14
2008082 7 1 3 2 8 2 4 7 15 15 9 1 15 15 5 2 15
2008083 7 1 3 2 8 2 4 7 16 16 10 2 16 16 6 3 16
2008084 5 2 1 4 5 7 7 1 17 11 3 17 17 7 1 4 17
2008085 9 9 1 7 4 1 7 8 18 1 12 4 18 18 8 2 18
2008086 4 4 6 2 1 3 1 1 19 13 5 19 19 9 3 1 19
2008087 1 6 8 2 5 6 9 7 20 1 14 6 20 20 10 2 20
2008088 8 1 3 1 9 8 5 5 21 2 15 7 21 11 1 3 21
2008089 3 4 7 9 2 2 7 4 22 3 16 8 1 12 2 4 22
2008090 7 6 5 9 1 6 8 2 23 4 9 1 2 13 3 5 23
2008091 3 6 9 7 0 2 5 2 24 5 10 2 3 14 4 6 24
2008092 9 6 9 5 1 0 5 5 25 6 1 11 3 15 5 7 25
2008093 2 9 0 6 9 0 1 7 26 7 2 12 4 1 16 8 26
2008094 6 6 0 4 3 4 4 7 27 8 3 13 5 2 17 9 27
2008095 2 8 0 2 2 8 8 0 9 4 14 6 3 18 1 10 28
2008096 2 9 9 4 9 6 7 6 1 10 5 15 7 4 2 11 29
2008097 7 7 5 9 2 4 8 2 2 11 16 8 5 1 3 12 30
下一页 最后一页