七星彩开奖结果走势图

七星彩开奖结果表 七星彩大小分布表 七星彩奇偶分布图 七星彩各位遗漏图
七星彩质合分布表 七星彩012路表 七星彩复隔中表 七星彩合值跨幅表
七星彩合值特征表 七星彩跨度分布表
期号 开奖日期 开奖号码 和值 奇偶 大小 跨度 除3余
2008048 2008-04-27 4 6 4 1 3 8 3 29 7 3 3 1
2008049 2008-04-29 6 2 7 8 5 5 6 39 6 2 1 4
2008050 2008-05-02 7 1 4 6 6 6 9 39 8 4 3 0
2008051 2008-05-04 8 6 9 5 6 5 0 39 9 4 0 3
2008052 2008-05-06 9 6 1 9 6 6 7 44 8 5 2 0
2008053 2008-05-09 8 5 1 7 0 7 2 30 8 1 3 3
2008054 2008-05-11 9 6 7 5 0 3 2 32 9 4 1 2
2008055 2008-05-13 3 5 2 6 3 6 1 26 5 4 1 2
2008056 2008-05-16 4 1 3 0 4 1 8 21 8 2 4 1
2008057 2008-05-18 3 5 9 7 7 1 6 38 8 3 3 1
2008058 2008-05-20 5 4 6 9 5 4 5 38 5 2 2 3
2008059 2008-05-23 2 1 0 7 6 9 7 32 9 3 3 1
2008060 2008-05-25 1 5 6 8 4 9 2 35 8 2 2 3
2008061 2008-05-27 9 0 0 0 8 1 8 26 9 4 1 2
2008062 2008-05-30 6 5 5 2 0 2 2 22 6 2 0 5
2008063 2008-06-01 0 0 9 3 7 5 9 33 9 5 1 1
2008064 2008-06-03 8 0 3 0 0 8 9 28 9 5 0 2
2008065 2008-06-06 7 5 8 0 9 3 9 41 9 4 1 2
2008066 2008-06-08 1 2 4 1 8 2 4 22 7 0 4 3
2008067 2008-06-10 7 3 4 0 3 2 7 26 7 3 3 1
2008068 2008-06-13 7 3 4 0 3 2 7 26 7 3 3 1
2008069 2008-06-15 4 2 3 8 6 9 1 33 8 3 2 2
2008070 2008-06-17 2 0 6 0 0 3 5 16 6 5 0 2
2008071 2008-06-20 0 0 2 4 9 8 0 23 9 4 1 2
2008072 2008-06-22 7 1 1 1 7 4 1 22 6 0 7 0
2008073 2008-06-24 7 5 2 3 3 8 4 32 6 2 2 3
2008074 2008-06-27 9 4 6 5 5 2 2 33 7 2 1 4
2008075 2008-06-29 5 4 6 2 5 7 7 36 5 1 3 3
2008076 2008-07-01 7 9 6 5 8 4 9 48 5 3 2 2
2008077 2008-07-04 3 9 8 3 6 9 8 46 6 5 0 2
下一页 最后一页