七星彩开奖结果走势图

七星彩开奖结果表 七星彩大小分布表 七星彩奇偶分布图 七星彩各位遗漏图
七星彩质合分布表 七星彩012路表 七星彩复隔中表 七星彩合值跨幅表
七星彩合值特征表 七星彩跨度分布表
期号 开奖日期 开奖号码 和值 奇偶 大小 跨度 除3余
2008068 2008-06-13 7 3 4 0 3 2 7 26 7 3 3 1
2008069 2008-06-15 4 2 3 8 6 9 1 33 8 3 2 2
2008070 2008-06-17 2 0 6 0 0 3 5 16 6 5 0 2
2008071 2008-06-20 0 0 2 4 9 8 0 23 9 4 1 2
2008072 2008-06-22 7 1 1 1 7 4 1 22 6 0 7 0
2008073 2008-06-24 7 5 2 3 3 8 4 32 6 2 2 3
2008074 2008-06-27 9 4 6 5 5 2 2 33 7 2 1 4
2008075 2008-06-29 5 4 6 2 5 7 7 36 5 1 3 3
2008076 2008-07-01 7 9 6 5 8 4 9 48 5 3 2 2
2008077 2008-07-04 3 9 8 3 6 9 8 46 6 5 0 2
2008078 2008-07-06 4 2 6 9 0 0 6 27 9 5 1 1
2008079 2008-07-08 7 2 6 3 5 8 7 38 6 2 2 3
2008080 2008-07-11 9 4 7 9 2 2 5 38 7 2 2 3
2008081 2008-07-13 4 5 7 0 1 1 5 23 7 1 4 2
2008082 2008-07-15 7 1 3 2 8 2 4 27 7 1 3 3
2008083 2008-07-18 7 1 3 2 8 2 4 27 7 1 3 3
2008084 2008-07-20 5 2 1 4 5 7 7 31 6 0 4 3
2008085 2008-07-22 9 9 1 7 4 1 7 38 8 2 5 0
2008086 2008-07-25 4 4 6 2 1 3 1 21 5 2 4 1
2008087 2008-07-27 1 6 8 2 5 6 9 37 8 3 1 3
2008088 2008-07-29 8 1 3 1 9 8 5 35 8 2 2 3
2008089 2008-08-01 3 4 7 9 2 2 7 34 7 2 3 2
2008090 2008-08-03 7 6 5 9 1 6 8 42 8 3 2 2
2008091 2008-08-05 3 6 9 7 0 2 5 32 9 4 1 2
2008092 2008-08-08 9 6 9 5 1 0 5 35 9 4 1 2
2008093 2008-08-10 2 9 0 6 9 0 1 27 9 5 1 1
2008094 2008-08-12 6 6 0 4 3 4 4 27 6 4 3 0
2008095 2008-08-15 2 8 0 2 2 8 8 30 8 1 0 6
2008096 2008-08-17 2 9 9 4 9 6 7 46 7 4 2 1
2008097 2008-08-19 7 7 5 9 2 4 8 42 7 1 3 3
下一页 最后一页