齐鲁风采-山东福彩30选7大小分布走势图

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期数 开奖号码 小数 大数 最小号 最大号 大小比 大小形态 小数号码 大数号码
2008127 03 04 05 10 17 19 22 + 30 4 3 03 22 3:4 03 04 05 10 17 19 22
2008128 02 07 08 09 10 16 30 + 28 6 1 02 30 1:6 02 07 08 09 10 16 30
2008129 06 07 11 13 17 18 24 + 05 4 3 06 24 3:4 06 07 11 13 17 18 24
2008130 08 10 15 18 23 29 30 + 19 3 4 08 30 4:3 08 10 15 18 23 29 30
2008131 08 09 12 15 18 23 26 + 17 4 3 08 26 3:4 08 09 12 15 18 23 26
2008132 08 12 17 19 20 29 30 + 26 2 5 08 30 5:2 08 12 17 19 20 29 30
2008133 06 07 10 11 20 21 25 + 08 4 3 06 25 3:4 06 07 10 11 20 21 25
2008134 01 08 09 10 14 18 19 + 27 5 2 01 19 2:5 01 08 09 10 14 18 19
2008135 02 10 14 21 23 25 30 + 11 3 4 02 30 4:3 02 10 14 21 23 25 30
2008136 01 09 10 22 24 25 28 + 23 3 4 01 28 4:3 01 09 10 22 24 25 28
2008137 03 05 07 10 22 23 27 + 24 4 3 03 27 3:4 03 05 07 10 22 23 27
2008138 02 03 06 07 11 15 26 + 13 6 1 02 26 1:6 02 03 06 07 11 15 26
2008139 01 04 15 19 20 26 29 + 06 3 4 01 29 4:3 01 04 15 19 20 26 29
2008140 02 15 16 20 22 25 26 + 03 3 4 02 26 4:3 02 15 16 20 22 25 26
2008141 03 10 12 13 17 21 30 + 15 4 3 03 30 3:4 03 10 12 13 17 21 30
2008142 05 07 12 17 18 25 26 + 28 3 4 05 26 4:3 05 07 12 17 18 25 26
2008143 03 08 17 22 24 25 29 + 06 2 5 03 29 5:2 03 08 17 22 24 25 29
2008144 12 07 05 22 14 18 29 + 19 4 3 05 29 3:4 12 07 05 14 22 18 29
2008145 18 19 03 10 23 01 17 + 04 3 4 01 23 4:3 03 10 01 18 19 23 17
2008146 01 04 06 18 22 24 26 + 08 3 4 01 26 4:3 01 04 06 18 22 24 26
2008147 01 10 13 15 18 20 28 + 02 4 3 01 28 3:4 01 10 13 15 18 20 28
2008148 02 05 06 09 19 20 27 + 26 4 3 02 27 3:4 02 05 06 09 19 20 27
2008149 05 06 08 14 16 28 30 + 03 5 2 05 30 2:5 05 06 08 14 16 28 30
2008150 01 03 10 14 15 17 29 + 04 5 2 01 29 2:5 01 03 10 14 15 17 29
2008151 02 05 10 15 18 21 27 + 28 4 3 02 27 3:4 02 05 10 15 18 21 27
2008152 06 08 12 14 17 19 29 + 28 4 3 06 29 3:4 06 08 12 14 17 19 29
2008153 02 09 13 16 20 25 26 + 29 4 3 02 26 3:4 02 09 13 16 20 25 26
2008154 05 06 07 11 20 26 27 + 03 4 3 05 27 3:4 05 06 07 11 20 26 27
2009001 02 03 04 14 15 23 26 + 08 5 2 02 26 2:5 02 03 04 14 15 23 26
2009002 10 14 15 20 23 25 29 + 11 3 4 10 29 4:3 10 14 15 20 23 25 29
下一页 最后一页