七乐彩开奖公告

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 路分布表 合值跨幅走势图 合值特征走势
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2008127 2008-10-29 03 04 05 10 17 19 22 + 30 80 0 28 三连 11 19
2008128 2008-10-31 02 07 08 09 10 16 30 + 28 82 2 32 四连 12 28
2008129 2008-11-03 06 07 11 13 17 18 24 + 05 96 6 32 二连 14 18
2008130 2008-11-05 08 10 15 18 23 29 30 + 19 133 3 33 二连 19 22
2008131 2008-11-07 08 09 12 15 18 23 26 + 17 111 1 35 二连 16 18
2008132 2008-11-10 08 12 17 19 20 29 30 + 26 135 5 35 二连 19 22
2008133 2008-11-12 06 07 10 11 20 21 25 + 08 100 0 15 二连 14 19
2008134 2008-11-14 01 08 09 10 14 18 19 + 27 79 9 30 三连 11 18
2008135 2008-11-17 02 10 14 21 23 25 30 + 11 125 5 15 不连 18 28
2008136 2008-11-19 01 09 10 22 24 25 28 + 23 119 9 21 二连 17 27
2008137 2008-11-21 03 05 07 10 22 23 27 + 24 97 7 20 二连 14 24
2008138 2008-11-24 02 03 06 07 11 15 26 + 13 70 0 24 二连 10 24
2008139 2008-11-26 01 04 15 19 20 26 29 + 06 114 4 25 二连 16 28
2008140 2008-11-28 02 15 16 20 22 25 26 + 03 126 6 20 二连 18 24
2008141 2008-12-01 03 10 12 13 17 21 30 + 15 106 6 16 二连 15 27
2008142 2008-12-03 05 07 12 17 18 25 26 + 28 110 0 34 二连 16 21
2008143 2008-12-05 03 08 17 22 24 25 29 + 06 128 8 29 二连 18 26
2008144 2008-12-08 12 07 05 22 14 18 29 + 19 107 7 28 不连 15 17
2008145 2008-12-10 18 19 03 10 23 01 17 + 04 91 1 24 二连 13 -1
2008146 2008-12-12 01 04 06 18 22 24 26 + 08 101 1 25 不连 14 25
2008147 2008-12-15 01 10 13 15 18 20 28 + 02 105 5 17 不连 15 27
2008148 2008-12-17 02 05 06 09 19 20 27 + 26 88 8 31 二连 13 25
2008149 2008-12-19 05 06 08 14 16 28 30 + 03 107 7 37 二连 15 25
2008150 2008-12-22 01 03 10 14 15 17 29 + 04 89 9 20 二连 13 28
2008151 2008-12-24 02 05 10 15 18 21 27 + 28 98 8 21 不连 14 25
2008152 2008-12-26 06 08 12 14 17 19 29 + 28 105 5 36 不连 15 23
2008153 2008-12-29 02 09 13 16 20 25 26 + 29 111 1 25 二连 16 24
2008154 2008-12-31 05 06 07 11 20 26 27 + 03 102 2 25 三连 15 22
2009001 2009-01-02 02 03 04 14 15 23 26 + 08 87 7 21 三连 12 24
2009002 2009-01-05 10 14 15 20 23 25 29 + 11 136 6 17 二连 19 19
下一页 最后一页