双色球合值特征走势

双色球开奖结果 双色球大小分布表 双色球奇偶走势图 双色球遗漏走势图
双色球质合走势图 双色球012路表 双色球合值跨幅表 双色球合值特征表
期号 开奖号码 和值 跨度 合值 合值奇偶 合值大小 合值走势
红球号码 蓝球号码 快乐星期天 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008068 05 07 17 23 27 29 07 108 24 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008069 08 05 26 17 20 30 10 106 25 6 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2008070 05 06 12 15 18 33 13 89 28 9 3 3 3 3 3 3 1 3 2
2008071 21 01 26 27 06 28 09 109 27 9 10 4 4 4 4 4 2 4 3
2008072 18 01 05 22 10 30 09 86 29 6 10 5 5 5 5 5 5 4 3
2008073 22 13 28 33 09 01 08 106 32 6 11 6 6 6 6 6 6 5 4
2008074 24 19 15 11 20 01 09 90 23 0 7 7 7 7 7 1 7 6 5
2008075 18 22 01 14 30 08 03 93 21 3 1 8 8 8 8 2 8 7 6
2008076 18 11 05 13 07 02 11 56 16 6 2 9 9 1 9 9 9 8 7
2008077 04 12 22 26 30 33 09 127 29 7 3 10 10 2 10 10 1 9 8
2008078 13 30 16 26 33 06 01 124 24 4 4 11 11 3 11 2 1 10 9
2008079 32 05 20 04 03 10 09 74 29 4 5 12 12 4 12 3 2 11 10
2008080 04 14 22 25 29 32 14 126 28 6 6 13 13 5 1 13 3 12 11
2008081 25 31 18 13 12 02 04 101 29 1 7 14 6 2 14 1 4 13 12
2008082 08 04 26 21 10 12 09 81 22 1 8 15 7 3 15 2 5 14 13
2008083 09 29 07 08 18 32 09 103 25 3 9 1 16 4 16 3 6 15 14
2008084 20 13 04 30 07 29 16 103 26 3 10 2 17 5 17 4 7 16 15
2008085 24 01 20 12 04 29 15 90 28 0 3 18 1 6 18 5 8 17 16
2008086 27 10 26 30 04 05 12 102 26 2 1 4 2 7 19 6 9 18 17
2008087 30 01 29 31 07 26 06 124 30 4 2 5 1 3 20 7 10 19 18
2008088 06 17 08 23 16 01 05 71 22 1 3 2 4 1 21 8 11 20 19
2008089 22 27 03 16 11 06 11 85 24 5 4 1 3 5 2 9 12 21 20
2008090 14 19 02 24 18 07 01 84 22 4 5 2 4 6 1 10 13 22 21
2008091 31 23 03 12 14 32 10 115 29 5 6 3 5 7 1 11 14 23 22
2008092 28 27 30 18 03 01 05 107 29 7 7 4 6 8 2 1 12 24 23
2008093 26 16 04 10 12 28 07 96 24 6 8 5 7 9 3 2 1 25 24
2008094 28 01 15 23 16 04 14 87 27 7 9 6 8 10 4 3 1 26 25
2008095 08 14 21 29 28 03 03 103 26 3 10 7 9 5 4 2 1 27 26
2008096 08 06 27 24 12 31 108 25 8 11 8 10 1 6 5 3 2 27
2008097 06 16 17 03 08 09 13 59 14 9 12 9 11 2 7 6 4 3 1
下一页 最后一页