双色球开奖结果走势图

双色球开奖结果 双色球大小分布表 双色球奇偶走势图 双色球遗漏走势图
双色球质合走势图 双色球012路表 双色球合值跨幅表 双色球合值特征表
期号 开奖日期 开奖号码 和值 奇偶 大小 跨度 除3余 复隔中 AC值
红球号码 蓝球号码 快乐星期天
2008048 2008-04-27 11 18 21 27 30 32 01 139 21 4 0 2
2008049 2008-04-29 03 10 12 13 19 25 04 82 22 2 4 0
2008050 2008-05-01 01 11 19 24 26 27 03 108 26 2 2 2
2008051 2008-05-04 04 08 01 13 10 33 11 69 32 1 4 1
2008052 2008-05-06 02 10 17 23 29 31 10 112 29 0 2 4
2008053 2008-05-08 21 12 19 20 06 27 04 105 21 4 1 1
2008054 2008-05-11 02 06 16 17 20 25 07 86 23 1 2 3
2008055 2008-05-13 11 16 19 23 26 31 04 126 20 0 3 3
2008056 2008-05-15 08 13 22 23 25 30 07 121 22 1 3 2
2008057 2008-05-18 19 20 21 26 28 30 08 144 11 2 2 2
2008058 2008-05-20 01 12 21 27 29 31 11 121 30 3 2 1
2008059 2008-05-22 06 15 02 32 29 31 16 115 30 2 1 3
2008060 2008-05-25 32 30 06 08 17 07 03 100 26 2 1 3
2008061 2008-05-27 01 02 05 12 26 31 06 77 30 1 2 3
2008062 2008-05-29 17 24 27 06 13 08 15 95 21 3 1 2
2008063 2008-06-01 14 09 05 17 11 16 15 72 12 1 1 4
2008064 2008-06-03 01 02 07 09 12 18 12 49 17 3 2 1
2008065 2008-06-05 05 13 15 19 30 31 05 113 26 2 3 1
2008066 2008-06-08 07 12 21 22 29 30 08 121 23 3 2 1
2008067 2008-06-10 19 11 10 26 33 15 13 114 23 2 2 2
2008068 2008-06-12 05 07 17 23 27 29 07 108 24 1 1 4
2008069 2008-06-15 08 05 26 17 20 30 10 106 25 1 0 5
2008070 2008-06-17 05 06 12 15 18 33 13 89 28 5 0 1
2008071 2008-06-19 21 01 26 27 06 28 09 109 27 3 2 1
2008072 2008-06-22 18 01 05 22 10 30 09 86 29 2 3 1
2008073 2008-06-24 22 13 28 33 09 01 08 106 32 2 4 0
2008074 2008-06-26 24 19 15 11 20 01 09 90 23 2 2 2
2008075 2008-06-29 18 22 01 14 30 08 03 93 29 2 2 2
2008076 2008-07-01 18 11 05 13 07 02 11 56 16 1 2 3
2008077 2008-07-03 04 12 22 26 30 33 09 127 29 3 2 1
下一页 最后一页