双色球012路走势图

双色球开奖结果 双色球大小分布表 双色球奇偶走势图 双色球遗漏走势图
双色球质合走势图 双色球012路表 双色球合值跨幅表 双色球合值特征表
期号 开奖号码 余0 余1 余2 除3余比 除3余形态 余0号码 余1号码 余2号码
红球号码 蓝球号码 快乐星期天
2008068 05 07 17 23 27 29 07 1 1 4 1:1:4 114 27 07 05 17 23 29
2008069 08 05 26 17 20 30 10 1 0 5 1:0:5 105 30 08 26 17 20
2008070 05 06 12 15 18 33 13 5 0 1 5:0:1 501 12 15 18 33 05
2008071 21 01 26 27 06 28 09 3 2 1 3:2:1 321 21 27 06 01 28 26
2008072 18 01 05 22 10 30 09 2 3 1 2:3:1 231 18 30 01 22 10 05
2008073 22 13 28 33 09 01 08 2 4 0 2:4:0 240 33 09 22 28 01
2008074 24 19 15 11 20 01 09 2 2 2 2:2:2 222 24 15 19 01 11 20
2008075 18 22 01 14 30 08 03 2 2 2 2:2:2 222 18 30 01 14 08
2008076 18 11 05 13 07 02 11 1 2 3 1:2:3 123 18 13 07 05 02
2008077 04 12 22 26 30 33 09 3 2 1 3:2:1 321 12 30 33 04 22 26
2008078 13 30 16 26 33 06 01 3 2 1 3:2:1 321 30 33 06 13 16 26
2008079 32 05 20 04 03 10 09 1 2 3 1:2:3 123 03 04 10 32 20
2008080 04 14 22 25 29 32 14 0 3 3 0:3:3 033 04 22 25 14 29 32
2008081 25 31 18 13 12 02 04 2 3 1 2:3:1 231 18 12 25 31 13 02
2008082 08 04 26 21 10 12 09 2 2 2 2:2:2 222 21 12 04 10 08 26
2008083 09 29 07 08 18 32 09 2 1 3 2:1:3 213 09 18 07 29 08 32
2008084 20 13 04 30 07 29 16 1 3 2 1:3:2 132 30 04 07 20 29
2008085 24 01 20 12 04 29 15 2 2 2 2:2:2 222 24 12 01 04 20 29
2008086 27 10 26 30 04 05 12 2 2 2 2:2:2 222 27 30 10 04 26 05
2008087 30 01 29 31 07 26 06 1 3 2 1:3:2 132 30 01 31 07 29 26
2008088 06 17 08 23 16 01 05 1 2 3 1:2:3 123 06 16 01 08 23
2008089 22 27 03 16 11 06 11 3 2 1 3:2:1 321 03 06 22 16 11
2008090 14 19 02 24 18 07 01 2 2 2 2:2:2 222 24 18 19 07 14 02
2008091 31 23 03 12 14 32 10 2 1 3 2:1:3 213 03 12 31 23 14 32
2008092 28 27 30 18 03 01 05 4 2 0 4:2:0 420 30 18 03 28 01
2008093 26 16 04 10 12 28 07 1 4 1 1:4:1 141 12 04 10 28 26
2008094 28 01 15 23 16 04 14 1 4 1 1:4:1 141 15 28 01 16 04 23
2008095 08 14 21 29 28 03 03 2 1 3 2:1:3 213 21 03 28 08 14 29
2008096 08 06 27 24 12 31 4 1 1 4:1:1 411 27 24 12 31 08
2008097 06 16 17 03 08 09 13 3 1 2 3:1:2 312 06 03 09 16 17 08
下一页 最后一页