双色球质合分布图 双色球98期开奖结果/双色球98期开奖公告

双色球开奖结果 双色球大小分布表 双色球奇偶走势图 双色球遗漏走势图
双色球质合走势图 双色球012路表 双色球合值跨幅表 双色球合值特征表
开奖期号 开奖号码 质数个数 合数个数 质合比 质合形态 质数号码 合数号码
红球号码 蓝球号码 快乐星期天
2008068 05 07 17 23 27 29 07 5 1 5:1 05 07 17 23 29 27
2008069 08 05 26 17 20 30 10 2 4 2:4 05 17 08 26 20 30
2008070 05 06 12 15 18 33 13 1 5 1:5 05 06 12 15 18 33
2008071 21 01 26 27 06 28 09 1 5 1:5 01 21 26 27 06 28
2008072 18 01 05 22 10 30 09 2 4 2:4 01 05 18 22 10 30
2008073 22 13 28 33 09 01 08 2 4 2:4 13 01 22 28 33 09
2008074 24 19 15 11 20 01 09 3 3 3:3 19 11 01 24 15 20
2008075 18 22 01 14 30 08 03 1 5 1:5 01 18 22 14 30 08
2008076 18 11 05 13 07 02 11 5 1 5:1 11 05 13 07 02 18
2008077 04 12 22 26 30 33 09 0 6 0:6 04 12 22 26 30 33
2008078 13 30 16 26 33 06 01 1 5 1:5 13 30 16 26 33 06
2008079 32 05 20 04 03 10 09 2 4 2:4 05 03 32 20 04 10
2008080 04 14 22 25 29 32 14 1 5 1:5 29 04 14 22 25 32
2008081 25 31 18 13 12 02 04 3 3 3:3 31 13 02 25 18 12
2008082 08 04 26 21 10 12 09 0 6 0:6 08 04 26 21 10 12
2008083 09 29 07 08 18 32 09 2 4 2:4 29 07 09 08 18 32
2008084 20 13 04 30 07 29 16 3 3 3:3 13 07 29 20 04 30
2008085 24 01 20 12 04 29 15 2 4 2:4 01 29 24 20 12 04
2008086 27 10 26 30 04 05 12 1 5 1:5 05 27 10 26 30 04
2008087 30 01 29 31 07 26 06 4 2 4:2 01 29 31 07 30 26
2008088 06 17 08 23 16 01 05 3 3 3:3 17 23 01 06 08 16
2008089 22 27 03 16 11 06 11 2 4 2:4 03 11 22 27 16 06
2008090 14 19 02 24 18 07 01 3 3 3:3 19 02 07 14 24 18
2008091 31 23 03 12 14 32 10 3 3 3:3 31 23 03 12 14 32
2008092 28 27 30 18 03 01 05 2 4 2:4 03 01 28 27 30 18
2008093 26 16 04 10 12 28 07 0 6 0:6 26 16 04 10 12 28
2008094 28 01 15 23 16 04 14 2 4 2:4 01 23 28 15 16 04
2008095 08 14 21 29 28 03 03 2 4 2:4 29 03 08 14 21 28
2008096 08 06 27 24 12 31 1 5 1:5 31 08 06 27 24 12
2008097 06 16 17 03 08 09 13 2 4 2:4 17 03 06 16 08 09
下一页 最后一页