全国体彩22选5走势图-体彩22选-体育彩票22选5-22选5走势图

开奖号码走势图 大小分布表 奇偶分布图 各位遗漏走势图
质合分布表 012路分布表 复隔中分析图表 合值特征走势
期号 开奖日期 开奖号 和值 和数尾 尾数和 连号 平均值 跨幅
2008335 2008-12-07 07 08 13 14 15 57 7 27 三连 11 8
2008336 2008-12-08 04 06 08 10 18 46 6 26 不连 9 14
2008337 2008-12-09 05 06 09 12 17 49 9 29 二连 10 12
2008338 2008-12-10 01 03 04 07 13 28 8 18 二连 6 12
2008339 2008-12-11 01 05 10 14 21 51 1 11 不连 10 20
2008340 2008-12-12 03 09 11 13 14 50 0 20 二连 10 11
2008341 2008-12-13 01 02 04 10 13 30 0 10 二连 6 12
2008342 2008-12-14 03 04 05 13 19 44 4 24 三连 9 16
2008343 2008-12-15 01 03 04 07 14 29 9 19 二连 6 13
2008344 2008-12-16 05 06 12 20 22 65 5 15 二连 13 17
2008345 2008-12-17 05 10 16 19 22 72 2 22 不连 14 17
2008346 2008-12-18 06 11 13 14 18 62 2 22 二连 12 12
2008347 2008-12-19 02 12 13 19 21 67 7 17 二连 13 19
2008348 2008-12-20 03 09 14 21 22 69 9 19 二连 14 19
2008349 2008-12-21 01 02 06 17 21 47 7 17 二连 9 20
2008350 2008-12-22 07 10 11 17 20 65 5 15 二连 13 13
2008351 2008-12-23 06 16 18 19 20 79 9 29 三连 16 14
2008352 2008-12-24 01 05 18 19 21 64 4 24 二连 13 20
2008353 2008-12-25 07 10 11 15 19 62 2 22 二连 12 12
2008354 2008-12-26 05 07 13 16 19 60 0 30 不连 12 14
2008355 2008-12-27 01 11 13 17 20 62 2 12 不连 12 19
2008356 2008-12-28 01 06 07 16 18 48 8 28 二连 10 17
2008357 2008-12-29 04 09 10 16 22 61 1 21 二连 12 18
2008358 2008-12-30 01 07 10 12 16 46 6 16 不连 9 15
2008359 2008-12-31 06 10 12 19 20 67 7 17 二连 13 14
2009001 2009-01-01 01 02 07 15 17 42 2 22 二连 8 16
2009002 2009-01-02 09 11 12 14 21 67 7 17 二连 13 12
2009003 2009-01-03 07 08 11 13 19 58 8 28 二连 12 12
2009004 2009-01-04 05 06 07 10 14 42 2 22 三连 8 9
2009005 2009-01-05 02 09 14 18 22 65 5 25 不连 13 20
下一页 最后一页